| ASUB | ANC | BRTC | NPCC | OTC | RMCC | SAUT | UACCB | MSCC | PTC | HSU | UALR | U of A | |
| Research Areas | |||||||||||||
| Material Science for Microelectronics | X | ||||||||||||
| Biomolecular Nanophotonics | X | ||||||||||||
| Material Science for Microelectronics | X | ||||||||||||
| PhD Engineering | |||||||||||||
| Doctor of Philosophy in Engineering (Ph.D.) | X | ||||||||||||
| Engineering Science and Systems | |||||||||||||
| Doctor of Philosophy in Microelectronics-Photonics (Ph.D.) | X | ||||||||||||
| MS Engineering | |||||||||||||
| Master of Science | X | ||||||||||||
| Master of Science in Electrical Engineering (M.S.E.E.) | X | ||||||||||||
| Master of Science in Engineering (M.S.E.) | X | ||||||||||||
| Master of Science in Industrial Engineering (M.S.I.E.) | X | ||||||||||||
| Master of Science in Mechanical Engineering (M.S.M.E.) | X | ||||||||||||
| Master of Science in Microelectronics-Photonics (M.S.) | X | ||||||||||||
| BS Engineering & Aviation | X | X | |||||||||||
| Systems Engineering | X | ||||||||||||
| Bachelor of Applied Technology | X | ||||||||||||
| Mechanical Engineering Technology | X | X | |||||||||||
| Electrical Engineering | X | ||||||||||||
| Industrial Engineering | X | ||||||||||||
| FAA Part 141 Flight School - BS Aviation | X | ||||||||||||
| Professsional Pilot | X | ||||||||||||
| Aviation Management | X | ||||||||||||
| Aviation Maintenance Management | X | ||||||||||||
| AS Aviation Professional Pilot | X | ||||||||||||
| Computer-Aided Design CAD | |||||||||||||
| Auto CAD | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Inventor | X | X | |||||||||||
| Solid Works | X | X | X | X | |||||||||
| Catia | X | X | X | ||||||||||
| ProEngineer | X | X | |||||||||||
| Revit | X | X | |||||||||||
| Master CAM | X | X | |||||||||||
| Aviation Maintenance Technology - A&P Certification | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Aviation Maintenance non-certified-use Part 147 guidelines | X | X | |||||||||||
| IA Annual Recertifications | X | ||||||||||||
| Composites | |||||||||||||
| Composites - Carbon Fiber/Kevlar | X | X | X | X | |||||||||
| Composite Technology (Intro) | X | X | X* | ||||||||||
| NDT | |||||||||||||
| NDT (Intro) | X | X | X | X | |||||||||
| NDT Recurrent Training | X | ||||||||||||
| NDT (Level II) | X | ||||||||||||
| Aviation Interiors & Manufacturing | |||||||||||||
| Avionics Technology | X | ||||||||||||
| Electronics | |||||||||||||
| Hydraulic/Pneumatic Systems | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Industrial Wiring | X | X | X | X | |||||||||
| PLC | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Industrial Electrical Systems | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Aerospace Cabinetry | X | ||||||||||||
| Upholstery | X | ||||||||||||
| Aerospace Upholstery | X | X | |||||||||||
| Applied Science of Aviation Interiors | X | ||||||||||||
| Robotics | X | X | |||||||||||
| Industrial Mechanical Systems | X | X | X | ||||||||||
| ISO Certification | X | ||||||||||||
| Metallurgy | X | ||||||||||||
| Manual & CNC Machining | X | X | X | X | |||||||||
| Non Metallic Structures | X | X | |||||||||||
| Aerospace Sheetmetal | X | X | X | ||||||||||
| Welding | |||||||||||||
| Shielded Metal Arc Welding (SMAW) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Gas Metal Arc Welding (GMAW) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hi Freq TIG (Aluminum) | X | X | X | X | |||||||||
| Metal Fabrication | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Pre-Employment Training | |||||||||||||
| Defense/Aerospace Mfg./Contractor | X | ||||||||||||
| Aerospace Mfg & Repair | X | ||||||||||||
| High School Aerospace Programs | |||||||||||||
| Intro Non-Certified General Aviation Coursework - Uses Part 147 Guidelines | X | X | X | X | |||||||||
| FAA XSOT 102K General Aviation Coursework | X | ||||||||||||
| Non-Certified Ground School Coursework- Uses Part 141 Guidelines | X | X | |||||||||||
| College Abbrevations: College Name (Location) | |||||||||||||
| ASUB: Arkansas State University - Beebe | |||||||||||||
| ANC: Arkansas Northeastern College (Blytheville) | |||||||||||||
| BRTC: Black River Technical College (Pocahontas) | |||||||||||||
| NPCC: National Park Community College (Hot Springs) | |||||||||||||
| CO: College of the Oauchitas (Malvern) | |||||||||||||
| RMCC: Rich Mountain Community College (Mena) | |||||||||||||
| SAUT: Southern Arkansas University Tech (Camden / Texarkana) | |||||||||||||
| UACCB: University of Arkansas Community College - Batesville | |||||||||||||
| MSCC: Mid South Community College (West Memphis) | |||||||||||||
| PTC: Pulaski Technical College (Little Rock / North Little Rock) | |||||||||||||
| HSU: Henderson State University (Arkadelphia) | |||||||||||||
| UALR: University of Arkansas - Little Rock | |||||||||||||
| U of A: University of Arkansas - Fayetteville | |||||||||||||




